夕月と言えば、この蒲鉾。創業当時からのロングセラー商品です。
内容量 | 120g |
---|---|
入数 | 1cs=10本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 010022(白) 4902851 010107(赤) |
サイズ | L125xW48xH30 |
使い切りサイズの小さなホワイト・レッドです。
内容量 | 85g |
---|---|
入数 | 1cs=10本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 002140(白) 4902851 002157(赤) |
サイズ | L100xW50xH30 |
1本で紅白になっており、綺麗に盛り付けできる蒲鉾です。食卓やお弁当などの彩りに最適です。
内容量 | 120g |
---|---|
入数 | 1cs=10本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 002812 |
サイズ | L125xW48xH30 |
ホワイト・レッドより大きなサイズの蒲鉾です。山高で、見栄えする蒲鉾になっています。
内容量 | 180g |
---|---|
入数 | 1cs=10本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 002188(白) 4902851 002195(赤) |
サイズ | L125xW55xH40 |
リテーナ成形法で造った衛生的でプリッとした食感の蒲鉾です。
内容量 | 220g |
---|---|
入数 | 1cs=10本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 050387(白) 4902851 050394(赤) |
サイズ | L125xW60xH50 |
250gの一番大きな蒲鉾です。多様な用途にお使いいただけます。
内容量 | 250g |
---|---|
入数 | 1cs=30本入 |
賞味期限 | 製造日を含む13日間 |
JANコード | 4902851 400014(白) 4902851 400113(赤) |
サイズ | L128xW62xH50 |
厳選したすり身で造られた、創業当時の名前を冠した夕月珠玉の逸品です。蒸し蒲鉾ならではの美味しさが味わえます。
内容量 | 240g |
---|---|
入数 | 1cs=30本入 |
賞味期限 | 製造日を含む10日間 |
JANコード | 4902851 003017(白) 4902851 003116(赤) |
サイズ | L128xW60xH50 |